888-44-WAYNE
(888-449-2963)

Video Engineer
Video Controller (Shader)
Video Painting Engineer
Digital Image Technician
Engineer In Charge
Technical Supervisor

wayneweb@videoengineer.net
























888-44-WAYNE
(888-449-2963)

Video Engineer
Video Controller (Shader)
Video Painting Engineer
Digital Image Technician
Engineer In Charge
Technical Supervisor

wayneweb@videoengineer.net
























888-44-WAYNE
(888-449-2963)

Video Engineer
Video Controller (Shader)
Video Painting Engineer
Digital Image Technician
Engineer In Charge
Technical Supervisor

wayneweb@videoengineer.net























SURGE-GARD™ Specifications

Part Number

R@25°C (Ohms) R
Tolerance
(±%)
Imax
(AMPS)
RImax
(Ohms)
Max. D
(Inches)
Max. T
(Inches)
Lead Dia.
(Inches)
NTC
Curve
Surge
Rating
(Joules)
StyleA StyleB  StyleC
SG260 SG326   0.5 20 30 0.010 1.250 0.200 0.040 A 31*
SG415 SG327   0.7 25 12 0.030 0.740 0.200 0.040 A 45
SG100 SG301   1.0 15 20 0.015 0.900 0.300 0.040 A 48*
SG405 SG328   1.0 25 30 0.015 1.250 0.250 0.040 A 157
SG416 SG329   1.3 25 8 0.050 0.525 0.200 0.040 A 40
SG110 SG302   2.0 15 18 0.030 0.900 0.350 0.040 A 80
SG420 SG355   2.0 25 23 0.025 1.250 0.300 0.040 A 250
SG120   SG303 2.5 15 3 0.150 0.600 0.250 0.032 A 27
SG130   SG304 2.5 15 7 0.050 0.600 0.250 0.032 A 27
SG140   SG305 2.5 15 9 0.040 0.600 0.250 0.032 A 27
SG150 SG306   2.5 15 10 0.040 0.900 0.300 0.040 A 87
SG160 SG307   2.5 15 15 0.030 0.900 0.300 0.040 A 87
SG170 SG308   4.0 15 8 0.070 0.600 0.250 0.040 A 27
SG32 SG330   4.0 20 14 0.050 0.900 0.350 0.040 A 100
SG180   SG309 5.0 15 2 0.400 0.600 0.250 0.032 A 36
SG413     5.0 25 2.8 0.250 0.530 0.200 0.025 A 23
SG190   SG310 5.0 15 4 0.150 0.600 0.250 0.032 A 36
SG450   SG373 5.0 15 6 0.100 0.600 0.250 0.032 A 30
SG200   SG311 5.0 15 7 0.070 0.600 0.250 0.032 A 40
SG44 SG332   5.0 20 8 0.050 0.600 0.250 0.040 A 40
SG26 SG333   5.0 15 12 0.060 0.900 0.275 0.040 A 100
SG418   SG334 6.0 15 5 0.150 0.600 0.270 0.032 A 40
SG210 SG312   7.0 15 4 0.200 0.600 0.300 0.040 A 50
SG85 SG335   7.0 25 5 0.150 0.600 0.300 0.040 A 45
SG64 SG336   7.0 15 10 0.080 0.950 0.275 0.040 J 100
SG13   SG337 10 15 2 0.300 0.500 0.250 0.040 A 17
SG220   SG313 10 15 3 0.200 0.450 0.300 0.032 A 17
SG42 SG338   10 15 5 0.200 0.600 0.350 0.040 A 44
SG27 SG314   10 15 6 0.150 0.500 0.350 0.040 A 40
SG40 SG72   10 20 8 0.100 0.900 0.350 0.040 J 50
SG451 SG374   12 15 4 0.220 0.500 0.350 0.040 A 40
SG452   SG375 15 15 2.5 0.330 0.550 0.300 0.032 A 40
SG86     16 25 1.7 0.600 0.530 0.300 0.025 A 45
SG414     16 25 2.7 0.400 0.530 0.300 0.025 A 45
SG63 SG320   16 25 4.0 0.250 0.750 0.250 0.040 J 50
SG230   SG315 20 15 1.75 0.600 0.500 0.300 0.032 A 31
SG411   SG341 25 25 1.7 0.600 0.500 0.300 0.032 A 30
SG412   SG342 25 25 2.4 0.400 0.500 0.300 0.032 A 30
SG38 SG343   30 15 3.0 0.400 0.600 0.250 0.040 B 25
SG240   SG316 40 15 2.0 0.600 0.625 0.250 0.032 B 20
SG52 SG344   47 25 3.0 0.500 0.770 0.240 0.040 B 55
SG453   SG376 60 15 1.5 1.000 0.600 0.250 0.032 B 50
SG250 SG317   120 15 3.0 0.900 0.925 0.250 0.040 C 36
SG31 SG346   220 20 1.3 1.900 0.600 0.300 0.040 C 25
For applications requiring ratings not shown, contact RTI Electronics, Inc. applications engineering.
Maximum operating voltage is 265V RMS.
*Maximum operating voltage is 120V RMS

Back to SURGE-GARD™

Home | SURGE-GARD™ | DISC & CHIP | ACCU-CURVE™ | Surface Mount Thermistors
Probes & Assemblies | MINI-SENSOR™ | Standard NTC Thermistor Applications | Basic Thermistor Glossary
Distributors

 

 

Contact    |   Privacy

 

Hit Counter

Contact    |   Privacy

 

Contact    |   Privacy